学費一覧
本学の各専攻別学費についてご案内します。(2024年4月1日現在)
入学金・施設設備資金を除いた金額の授業料等納入明細表の一覧はこちらから
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
授業料等の納入用紙は、例年下記のスケジュールで発送しております。
※芸術科1年・専攻科1年の前期分授業料等は、入学手続時の納入となります。納入期日等につきましては募集要項をご参照ください。
※芸術科1年・専攻科1年の前期分授業料等は、入学手続時の納入となります。納入期日等につきましては募集要項をご参照ください。
振込用紙発送予定日 | 入金期限 | 延納届提出期限 | 延納後の納入期限 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 4月1日 前後 | 4月末日 | 4月末日 | 6月末日まで |
後期 | 9月1日 前後 | 9月末日 | 9月末日 | 11月末日まで |
在学生の方で、期限内に納入のご都合がつかない場合は、『授業料等延納許可願』をご提出ください。延納の納入期限は、前期分については6月末日、後期分については11月末日です。なお、延納許可願の届出期限は、前期:4月末日、後期:9月末日です。お問い合わせは短大教学課まで。
短大教学課(事務窓口)
平日 8時30分~16時20分
土曜 8時30分~12時30分
(休暇期間中 平日9時00分~16時00分のみ)
教学課直通:03-3300-4252 学園代表:03-3300-2111
平日 8時30分~16時20分
土曜 8時30分~12時30分
(休暇期間中 平日9時00分~16時00分のみ)
教学課直通:03-3300-4252 学園代表:03-3300-2111
音楽専攻
単位:円
1年 | |||
年額合計 | 入学手続時 | 後期分(9月) | |
入学金 | 420,000 | 420,000 | - |
施設拡充費 | 170,000 | 170,000 | - |
授業料 | 1,132,000 | 566,000 | 566,000 |
施設維持費 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
教材費 | 6,500 | 6,500 | - |
学生会入会金 | 2,000 | 2,000 | - |
学生会費 | 2,000 | 2,000 | - |
同窓会永久会費 | - | - | - |
防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - |
合計 | 1,892,500 | 1,248,000 | 644,500 |
2年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | |
入学金 | - | - | - |
施設拡充費 | - | - | - |
授業料 | 1,132,000 | 566,000 | 566,000 |
施設維持費 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
教材費 | - | - | - |
学生会入会金 | - | - | - |
学生会費 | 2,000 | 2,000 | - |
同窓会永久会費 | 15,000 | - | 15,000 |
防災用品費 | - | - | - |
合計 | 1,306,000 | 646,500 | 659,500 |
※翌年度以降の学費については、改定する場合があります
演劇専攻
単位:円
1年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 入学手続時 | 後期分(9月) | |
入学金 | 330,000 | 330,000 | - |
施設拡充費 | 170,000 | 170,000 | - |
授業料 | 1,007,000 | 503,500 | 503,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
舞台実習費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
教材費 | 70,000 | 70,000 | - |
合宿費 | 32,000 | 32,000 | - |
自治会入会金 | 2,500 | 2,500 | - |
自治会費 | 3,500 | 3,500 | - |
同窓会永久会費 | - | - | - |
防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - |
合計 | 1,840,000 | 1,225,500 | 614,500 |
2年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | |
入学金 | - | - | - |
施設拡充費 | - | - | - |
授業料 | 1,007,000 | 503,500 | 503,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
舞台実習費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
教材費 | - | - | - |
合宿費 | - | - | - |
自治会入会金 | - | - | - |
自治会費 | 3,500 | 3,500 | - |
同窓会永久会費 | 10,000 | - | 10,000 |
防災用品費 | - | - | - |
合計 | 1,242,500 | 618,000 | 624,500 |
※翌年度以降の学費については、改定する場合があります
専攻科音楽専攻
本学卒業(見込)者
単位:円
1年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 入学手続時 | 後期分(9月) | |
入学金 | 10,000 | 10,000 | - |
授業料 | 1,017,000 | 508,500 | 508,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
学生会費 | 2,000 | 2,000 | - |
防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - |
合計 | 1,179,000 | 597,000 | 582,000 |
2年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | |
入学金 | - | - | - |
授業料 | 1,017,000 | 508,500 | 508,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
学生会費 | 2,000 | 2,000 | - |
防災用品費 | - | - | - |
合計 | 1,166,000 | 584,000 | 582,000 |
上記以外の者
単位:円
1年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 入学手続時 | 後期分(9月) | |
入学金 | 210,000 | 210,000 | - |
施設拡充費 | 85,000 | 85,000 | - |
授業料 | 1,017,000 | 508,500 | 508,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
学生会入会金 | 2,000 | 2,000 | - |
学生会費 | 2,000 | 2,000 | - |
防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - |
合計 | 1,466,000 | 884,000 | 582,000 |
2年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | |
入学金 | - | - | - |
施設拡充費 | - | - | - |
授業料 | 1,017,000 | 508,500 | 508,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
演習実習費 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
学生会入会金 | - | - | - |
学生会費 | 2,000 | 2,000 | - |
防災用品費 | - | - | - |
合計 | 1,166,000 | 584,000 | 582,000 |
※翌年度以降の学費については、改定する場合があります。
専攻科演劇専攻
本学卒業(見込)者
単位:円
1年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 入学手続時 | 後期分(9月) | |
入学金 | 10,000 | 10,000 | - |
授業料 | 1,007,000 | 503,500 | 503,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
舞台実習費 | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
自治会費 | 3,500 | 3,500 | - |
防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - |
合計 | 1,255,500 | 636,000 | 619,500 |
2年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | |
入学金 | - | - | - |
授業料 | 1,007,000 | 503,500 | 503,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
舞台実習費 | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
自治会費 | 3,500 | 3,500 | - |
防災用品費 | - | - | - |
合計 | 1,242,500 | 623,000 | 619,500 |
上記以外の者
単位:円
1年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 入学手続時 | 後期分(9月) | |
入学金 | 165,000 | 165,000 | - |
施設拡充費 | 85,000 | 85,000 | - |
授業料 | 1,007,000 | 503,500 | 503,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
舞台実習費 | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
自治会入会金 | 2,500 | 2,500 | - |
自治会費 | 3,500 | 3,500 | - |
防災用品費 | 3,000 | 3,000 | - |
合計 | 1,498,000 | 878,500 | 619,500 |
2年 | |||
---|---|---|---|
年額合計 | 前期分(4月) | 後期分(9月) | |
入学金 | - | - | - |
施設拡充費 | - | - | - |
授業料 | 1,007,000 | 503,500 | 503,500 |
施設維持費 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
舞台実習費 | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
学生諸費 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
自治会入会金 | - | - | - |
自治会費 | 3,500 | 3,500 | - |
防災用品費 | - | - | - |
合計 | 1,242,500 | 623,000 | 619,500 |
※翌年度以降の学費については、改定する場合があります。