教職員数
本学の教職員数をご案内します。(2025年5月1日現在)
ページ内目次
2025年度 教職員数
専任教員(職名別内訳)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | |
| 音楽専攻 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 演劇専攻 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 合計 | 10 | 5 | 5 | 20 |
専任教員(学位別内訳)
| 博士 | 修士 | 学士他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 音楽専攻 | - | 5 | 5 | 10 |
| 演劇専攻 | - | 2 | 8 | 10 |
| 合計 | - | 7 | 13 | 20 |
専任教員年齢構成
芸術科
| 年齢 | 70~ | 60~ | 50~ | 40~ | 30~ | ~29 | 計 |
| (名) | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| (%) | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 専任教員一人あたり学生数 | 9.2名(芸術科) |
| 専任教員と非常勤教員の比率 | 専任20名(12.2%) 非常勤143名(87.8%) |
専任職員数
| 事務系 | 技術系 | 教務系 | 計 |
|---|---|---|---|
| 4名 | 0名 | 2名 | 8名 |
2025年5月1日現在
