教職員数
本学の教職員数をご案内します。(2023年5月1日現在)
ページ内目次
2023年度 教職員数
職名別内訳
教授 | 准教授 | 講師 | 計 | |
音楽専攻 | 9 | 0 | 2 | 11 |
演劇専攻 | 3 | 3 | 4 | 10 |
合計 | 12 | 3 | 6 | 21 |
学位別内訳
博士 | 修士 | 学士他 | 計 | |
---|---|---|---|---|
音楽専攻 | - | 4 | 7 | 11 |
演劇専攻 | - | 4 | 6 | 10 |
合計 | - | 8 | 13 | 21 |
専任教員年齢構成
芸術科
年齢 | 70~ | 60~ | 50~ | 40~ | 30~ | ~29 | 計 |
(名) | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 |
(%) | 10.0 | 28.0 | 24.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
専任教員一人あたり学生数 | 9.8名(芸術科) |
専任教員と非常勤教員の比率 | 専任21名(11.8%) 非常勤157名(88.2%) |
専任職員数
事務系 | 技術系 | 教務系 | 計 |
---|---|---|---|
6名 | 0名 | 2名 | 8名 |
2023年5月1日現在