教職員数
本学の教職員数をご案内します。(2026年5月1日現在)
専任教員(職名別内訳)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | |
| 音楽専攻 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 演劇専攻 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 合計 | 10 | 6 | 3 | 19 |
専任教員(学位別内訳)
| 博士 | 修士 | 学士他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 音楽専攻 | - | 5 | 4 | 9 |
| 演劇専攻 | - | 2 | 8 | 10 |
| 合計 | - | 7 | 12 | 19 |
専任教員年齢構成
芸術科
| 年齢 | 70~ | 60~ | 50~ | 40~ | 30~ | ~29 | 計 |
| (人数) | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| (%) | 0.0 | 26.2 | 36.9 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 専任教員一人あたり学生数 | 10名(芸術科) |
| 専任教員と非常勤教員の比率 | 専任29名(16.7%) 非常勤145名(83.3%) |
専任職員数
| 事務系 | 技術系 | 教務系 | 計 |
|---|---|---|---|
| 4名 | 0名 | 2名 | 6名 |
