入学者数の推移
直近4ヵ年の入学者数の推移についてご案内します。
| 芸術科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
| 音楽専攻 | 26 | 25 | 35 | 20 |
| 【男】3 【女】23 | 【男】4 【女】21 | 【男】7 【女】28 | 【男】6 【女】14 | |
| 演劇専攻 | 64 | 49 | 63 | 66 |
| 【男】12 【女】52 | 【男】9 【女】40 | 【男】12【女】51 | 【男】9【女】57 | |
| 合計 | 90 | 74 | 98 | 86 |
| 【男】15【女】75 | 【男】13【女】61 | 【男】19【女】79 | 【男】15【女】71 |
