入試結果一覧
2025年度入試結果についてご案内します。
芸術科演劇専攻
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
総合型選抜A | Ⅰ期 | 24 | 24 | 24 | 5 | 18 | 23 |
Ⅱ期 | 18 | 17 | 17 | 2 | 14 | 16 | |
総合型選抜B | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | |
学校推薦型選抜 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
一般選抜 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
計 | 73 | 67 | 66 | 12 | 51 | 63 |
芸術科音楽専攻
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
総合型選抜A | Ⅰ期 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 |
Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Ⅲ期 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
Ⅳ期 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
総合型選抜B | Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
学校推薦型選抜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
一般選抜 | A方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B方式 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
社会人選抜 | Ⅰ期 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 37 | 36 | 36 | 7 | 28 | 35 |
専修別内訳
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
ピアノ | 14 | 14 | 14 | 2 | 11 | 13 |
声楽 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 |
フルート | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
クラリネット | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
トロンボーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
テューバ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ヴァイオリン | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
チェロ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
計 | 37 | 36 | 36 | 7 | 28 | 35 |
注)2025年度音楽専攻入学試験では、下記専修の出願者がいませんでした。
オーボエ・ファゴット・サクソフォン・トランペット・ホルン・ヴィオラ・コントラバス・筝・三味線・琵琶・尺八・笛・囃子
オーボエ・ファゴット・サクソフォン・トランペット・ホルン・ヴィオラ・コントラバス・筝・三味線・琵琶・尺八・笛・囃子