入試結果一覧
2024年度入試結果についてご案内します。
芸術科演劇専攻
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
総合型選抜A | Ⅰ期 | 19 | 19 | 19 | 1 | 16 | 17 |
Ⅱ期 | 17 | 17 | 17 | 4 | 12 | 16 | |
総合型選抜B | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
学校推薦型選抜 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
一般選抜 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | |
計 | 54 | 54 | 53 | 9 | 40 | 49 |
芸術科音楽専攻
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
総合型選抜A | Ⅰ期 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 |
Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Ⅳ期 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
総合型選抜B | Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校推薦型選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般選抜 | A方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B方式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
社会人選抜 | Ⅰ期 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
計 | 28 | 27 | 27 | 4 | 21 | 25 |
専修別内訳
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
ピアノ | 14 | 13 | 13 | 1 | 10 | 11 |
声楽 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
フルート | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
オーボエ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
クラリネット | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
トロンボーン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ホルン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ヴァイオリン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
チェロ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ギター | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
計 | 28 | 27 | 27 | 4 | 21 | 25 |
注)2024年度音楽専攻入学試験では、下記専修の出願者がいませんでした。
ファゴット・サクソフォン・トランペット・テューバ・ヴィオラ・コントラバス・筝・三味線・琵琶・笛・囃子
ファゴット・サクソフォン・トランペット・テューバ・ヴィオラ・コントラバス・筝・三味線・琵琶・笛・囃子