入試結果一覧
2026年度入試結果についてご案内します。
芸術科演劇専攻
| 入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 総合型選抜A | Ⅰ期 | 34 | 33 | 33 | 5 | 28 | 33 |
| Ⅱ期 | 16 | 16 | 16 | 2 | 12 | 14 | |
| 総合型選抜B | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 学校推薦型選抜 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 一般選抜 | 11 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | |
| 計 | 74 | 70 | 69 | 9 | 57 | 66 | |
芸術科音楽専攻
| 入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 総合型選抜A | Ⅰ期 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Ⅱ期 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Ⅲ期 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Ⅳ期 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 総合型選抜B | Ⅰ期 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学校推薦型選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜 | A方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人選抜 | Ⅰ期 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 22 | 21 | 21 | 6 | 14 | 20 | |
専修別内訳
| 入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| ピアノ | 12 | 11 | 11 | 3 | 7 | 10 |
| 声楽 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| ユーフォニウム | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ヴァイオリン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 箏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 笛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 22 | 21 | 21 | 6 | 14 | 20 |
注)2026年度音楽専攻入学試験では、下記専修の出願者がいませんでした。
フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・サクソフォン・トランペット・トロンボーン・ホルン・ヴィオラ・コントラバス・ギター・三味線・琵琶・尺八・囃子
フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・サクソフォン・トランペット・トロンボーン・ホルン・ヴィオラ・コントラバス・ギター・三味線・琵琶・尺八・囃子
2025年度入試結果についてご案内します。
