グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ



入試案内

入試結果一覧


2023年度入試結果についてご案内します。

芸術科演劇専攻

入試区分 出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
総合型選抜A Ⅰ期 27 26 26 3 23 26
Ⅱ期 11 11 11 0 10 10
総合型選抜B 12 11 11 3 8 11
学校推薦型選抜 5 5 5 1 4 5
一般選抜 15 13 13 5 7 12
70 66 66 12 52 64

芸術科音楽専攻

入試区分 出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
総合型選抜A Ⅰ期 12 12 12 3 8 11
Ⅱ期 3 3 3 0 3 3
Ⅲ期 2 2 2 0 2 2
Ⅳ期 3 3 3 0 3 3
総合型選抜B Ⅰ期 1 1 1 0 1 1
Ⅱ期 0 0 0 0 0 0
Ⅲ期 0 0 0 0 0 0
学校推薦型選抜 0 0 0 0 0 0
一般選抜 A方式 1 1 1 0 0 0
B方式 1 1 1 0 1 1
社会人選抜 Ⅰ期 1 1 1 0 1 1
Ⅱ期 2 2 2 0 2 2
Ⅲ期 2 2 2 0 2 2
28 28 28 3 23 26

専修別内訳

入試区分 出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
ピアノ 6 6 6 0 5 5
声楽 9 9 9 0 9 9
フルート 2 2 2 1 1 2
クラリネット 1 1 1 0 1 1
サクソフォン 1 1 1 0 1 1
トランペット 1 1 1 1 0 1
ヴァイオリン 4 4 4 1 2 3
ヴィオラ 1 1 1 0 1 1
チェロ 1 1 1 0 1 1
ギター 1 1 1 0 1 1
尺八 1 1 1 0 1 1
28 28 28 3 23 26
注)2023年度音楽専攻入学試験では、下記専修の出願者がいませんでした。
オーボエ・ファゴット・トロンボーン・チューバ・ホルン・コントラバス・ギター・筝・三味線・琵琶・笛・囃子
  1. ホーム
  2.  >  入試案内
  3.  >  入試データ集
  4.  >  入試結果一覧
page top