入試結果一覧
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
男 | 女 | 計 |
---|
総合型選抜A | Ⅰ期 | 34 | 34 | 34 | 3 | 31 | 34 |
---|
Ⅱ期 | 13 | 13 | 12 | 2 | 8 | 10 |
---|
総合型選抜B | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 |
---|
学校推薦型選抜 | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | 13 |
---|
一般選抜 | 12 | 9 | 8 | 0 | 7 | 7 |
---|
計 | 79 | 76 | 74 | 10 | 61 | 71 |
---|
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
男 | 女 | 計 |
---|
総合型選抜A | Ⅰ期 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 |
---|
Ⅱ期 | 9 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 |
---|
Ⅲ期 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
---|
Ⅳ期 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
---|
総合型選抜B | Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
---|
Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
学校推薦型選抜 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
---|
一般選抜 | A方式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
B方式 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
社会人選抜 | Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
---|
Ⅲ期 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
計 | 42 | 41 | 38 | 9 | 26 | 35 |
---|
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
男 | 女 | 計 |
---|
ピアノ | 15 | 15 | 14 | 2 | 12 | 14 |
---|
声楽 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 |
---|
フルート | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 |
---|
クラリネット | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
---|
チューバ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
ヴァイオリン | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
ヴィオラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
尺八 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
計 | 42 | 41 | 38 | 9 | 26 | 35 |
---|
注)2022年度音楽専攻入学試験では、下記専修の出願者がいませんでした。
オーボエ・ファゴット・サクソフォン・トランペット・トロンボーン・ホルン・チェロ・コントラバス・ギター・筝・三味線・琵琶・笛・囃子